Kuna Feenil juba x arv marinaade lihaga potis, on mul tagumine aeg laskejärjekord paika panna.
Seekord oli tegu erilise logistikaülesandega. Erilise rõõmu valmistasid mõlemast võistlusest osavõtjad. Kuna tulemas on palju rahvast, leidsime juurde teise tiiru - Lutakust 15 km kaugusel, vanal lennuväljal. Aegade tabel ise on parasjagu keeruline ja oma laskeaegade meelespidamiseks trükime igale osavõtjale lehe tema laskeaegade ja lennuvälja tiiru jõudmise kaardiga.
Paratamatult on tegemist pika päevaga ja seetõttu jääb Pahri-Pardi laskjatel tiirude ja harjutuste vahel liikumiseks vähem aega. Autasustamisele jäävate võistlejate vahel loosime poolkompensatsiooniks mõned meened (või natuke enam

).
Laskejärjekord ise (jahilisti saadan exceli tabeli): Nimi - JP aeg - VSS aeg - VJM aeg, eraldi pardi ajad.
Metspahr JP VSS VJM
NR Nimi Lutakul Lennuväli Lutakul
1 Maanus Mäesalu 9:00 10:00 12:00
2 Arvo Kuslap 9:00 10:00 12:05
3 Taavi Taal 9:06 10:00 12:10
4 Meeme Riismaa 9:06 10:00 12:15
5 Arles Taal 9:12 11:30 12:20
6 Arvo Kala 9:12 11:30 12:25
7 Pjotr Trafkin 9:18 11:30 12:30
8 Aarne Taal 9:18 11:30 12:35
9 Ivar Puhk 9:24 10:30 13:00
10 Valdu Reinaas 9:24 10:30 13:05
11 Villem Reinaas 9:30 10:30 13:10
12 Jaan Targamaa 9:30 10:30 13:15
13 Erni Aberut 10:00 13:30 15:30
14 Arvo Niiler 10:00 12:00 13:40
15 Kaspar Aberut 10:06 12:00 13:45
16 Kalev Lehtla 10:06 12:00 13:50
17 Endrik Raun 10:12 12:00 13:55
18 Mait Mägi 10:12 13:00 14:40
19 Andres Kampmann 10:18 13:00 14:45
20 Priit Roostfeldt 9:36 11:00 13:20
21 Rivo Poltimäe 9:36 11:00 13:25
22 Arne Kärmas 9:42 11:00 13:30
23 Tauno Tamm 9:42 11:00 13:35
24 Ahto Kattai 10:18 13:30 14:50
25 Rain Kuus 10:30 13:30 14:55
26 Vello Kolk 10:30 13:30 15:00
27 Indrek Tombak 10:36 14:00 15:05
28 Ülo Sinisoo 10:36 14:00 15:10
29 Raivo Metsalu 10:42 14:00 15:15
30 Janek Kuld 10:42 14:00 15:35
31 Arvo Kivi 10:48 14:30 15:40
32 Mart Raissaar 10:48 14:30 15:45
33 Toomas Lepind 10:54 14:30 15:50
34 Ahti Valdmets 10:54 14:30 15:55
35 Lembit Mihkelstein 9:48 12:30 14:20
36 Tauri Tamm 9:48 12:30 14:25
37 Kaupo Kindsigo 9:54 12:30 14:30
38 Alo Kiens 9:54 12:30 14:35
39 Sander Gutman 11:00 15:00 16:00
40 Gediminas Jürjo 11:00 15:00 16:05
41 Sulev 11:06 15:00 16:10
42 Tiit Karp 11:06 15:00 16:15
43 Raivo Kuut 11:12 15:30 12:40
44 Villu Pook 11:12 15:30 12:45
45 Tajo Erm 11:18 15:30 12:50
46 Uudo Torm 11:18 15:30 12:55
47 Juhan Valter 11:24 16:00 14:00
48 Vello veske 11:24 16:00 14:05
49 Ain Vihermets 10:24 13:00 15:20
50 Alar Kiens 10:24 13:00 15:25
51 Vahur Koplimaa 11:30 16:00 14:10
52 Ragnar Sarapik 11:30 16:00 14:15
________________________________________
Metspart
I seeria aeg nimi II seeria aeg
CSP1 CSP2
11:15 Maanus Mäesalu 14:00
11:15 Arvo Kuslap 14:00
11:15 Taavi Taal 14:00
11:15 Meeme Riismaa 14:00
11:15 Ain Vihermets 14:20
11:15 Alar Kiens 14:20
11:45 Ivar Puhk 14:20
11:45 Valdu Reinaas 14:20
11:45 Villem Reinaas 14:20
11:45 Jaan Targamaa 14:20
11:45 Aare Holm 14:00
11:45 Andreas Kuusik 14:00
12:15 Eero Nõmm 14:40
12:15 Erni Aberut 14:40
12:15 Priit Roostfeldt 14:40
12:15 Rivo Poltimäe 14:40
12:15 Arne Kärmas 14:40
12:15 Tauno Tamm 14:40
10:15 Margus Valgma 13:00
10:15 Marko Vann 13:00
10:15 Martti Lübik 13:00
10:15 Mikk Kuusik 13:00
10:15 Karli Kattel 13:00
10:15 Arne Tamtik 13:00
10:35 Olev Schmidt 13:20
10:35 Priit Põllumäe 13:20
10:35 Lembit Mihkelstein 13:20
10:35 Tauri Tamm 13:20
10:35 Kaupo Kindsigo 13:20
10:35 Alo Kiens 13:20
10:55 Rait Rae 13:40
10:55 Rando Köster 13:40
10:55 Teet Peedu 13:40
10:55 Tõnu Kirs 13:40
10:55 Voldemar Tõuts 13:40
10:55 Lauri Väli 13:40